🥤海外スムージー5選まとめ:レシピ・日本対応・栄養分析
はじめに:世界のヘルシースムージーを毎日に🌍
海外では、健康・美容・トレーニングを目的としたスムージー文化が根強く、日本でも注目されています。本記事では、以下の内容を5つの人気スムージーについて解説します👇
- 簡単レシピ(1人分)
- 日本での材料代用法
- 学術的な栄養分析(推定値)
🥬1. グリーンスムージー(アメリカ)
特徴
- 朝のデトックススムージーとして定番
- 葉野菜とフルーツの組み合わせで、栄養バランス◎
レシピ(1人分)
材料 | 分量 |
---|
ほうれん草(生) | 1カップ |
ケール(生) | 1/2カップ |
バナナ(熟) | 1本 |
アーモンドミルク | 200ml |
レモン果汁 | 小さじ1 |
チアシード(任意) | 小さじ1 |
日本での材料代用
- ケール → 小松菜でOK
- アーモンドミルク → 豆乳やオーツミルクで代用可
栄養分析(目安)
栄養素 | 含有量 |
---|
カロリー | 約180 kcal |
食物繊維 | 約5g |
ビタミンC | 約50mg |
鉄分 | 約1.5mg |
糖質 | 約20g |
材料 | 分量 |
---|
ほうれん草(生) | 1カップ |
ケール(生) | 1/2カップ |
バナナ(熟したもの) | 1本 |
アーモンドミルク(無糖) | 200ml |
レモン果汁 | 小さじ1 |
チアシード(任意) | 小さじ1 |
🫐2. アサイスムージー(ブラジル)
特徴
- スーパーフード「アサイー」使用
- 美肌・抗酸化に◎、甘みのある飲みやすさ
レシピ(1人分)
材料 | 分量 |
---|
アサイーピューレ(冷凍) | 100g |
バナナ | 1/2本 |
ブルーベリー(冷凍) | 1/4カップ |
グラノーラ | 大さじ2(トッピング用) |
ハチミツ | 小さじ1 |
無糖ヨーグルト | 100g |
日本での材料代用
- アサイー → コストコ、成城石井、Amazonで冷凍可
- ブルーベリー → 冷凍のミックスベリーでも代用可
栄養分析(目安)
栄養素 | 含有量 |
---|
カロリー | 約220 kcal |
抗酸化成分(ポリフェノール) | 高含有 |
食物繊維 | 約4g |
ビタミンE | 約2mg |
材料 | 分量 |
---|
アサイーピューレ(冷凍) | 100g |
バナナ | 1/2本 |
ブルーベリー(冷凍) | 1/4カップ |
グラノーラ(トッピング用) | 大さじ2 |
ハチミツ | 小さじ1 |
無糖ヨーグルト | 100g |
🥭3. マンゴー・ラッシースムージー(インド)
特徴
- インドの伝統ドリンク「ラッシー」をスムージーに応用
- 甘さとスパイスのバランスが絶妙
レシピ(1人分)
材料 | 分量 |
---|
マンゴー(冷凍) | 100g |
ヨーグルト | 150g |
ハチミツ | 小さじ2 |
カルダモン(パウダー) | 少々 |
氷 | 適量 |
日本での材料代用
- カルダモン → 無ければ省略可 or シナモンで代用
- マンゴー → 冷凍マンゴーがスーパーやカルディで入手可
栄養分析(目安)
栄養素 | 含有量 |
---|
カロリー | 約200 kcal |
糖質 | 約22g |
タンパク質 | 約5g |
乳酸菌 | 豊富(ヨーグルト由来) |
材料 | 分量 |
---|
マンゴー(冷凍) | 100g |
ヨーグルト | 150g |
ハチミツ | 小さじ2 |
カルダモン(パウダー) | 少々 |
氷 | 適量 |
💪4. プロテインスムージー(欧米)
特徴
- トレーニング後や朝食代わりに最適
- 高タンパク・腹持ち◎
レシピ(1人分)
材料 | 分量 |
---|
プロテインパウダー(バニラ or チョコ) | 1スクープ |
バナナ | 1本 |
オーツミルク or 豆乳 | 200ml |
冷凍ベリー | 1/4カップ |
ピーナッツバター(任意) | 小さじ1 |
日本での材料代用
- プロテイン → コンビニやドラッグストアで入手可(ザバス等)
- ピーナッツバター → 無糖のものを選ぶと◎
栄養分析(目安)
栄養素 | 含有量 |
---|
カロリー | 約250 kcal |
タンパク質 | 約20g |
糖質 | 約18g |
食物繊維 | 約4g |
材料 | 分量 |
---|
プロテインパウダー | 1スクープ |
バナナ | 1本 |
オーツミルク or 豆乳 | 200ml |
冷凍ベリー | 1/4カップ |
ピーナッツバター(任意) | 小さじ1 |
🍵5. 抹茶スムージー(日本×アメリカ)
特徴
- 日本の抹茶が、アメリカ西海岸でヘルシートレンドに
- カフェイン控えめでリラックスにも◎
レシピ(1人分)
材料 | 分量 |
---|
抹茶パウダー | 小さじ1 |
アーモンドミルク | 200ml |
バナナ | 1本 |
チアシード | 小さじ1 |
氷 | 適量 |
日本での材料代用
- 抹茶 → 宇治抹茶など市販のものを使用
- チアシード → すりごまでも代用OK
栄養分析(目安)
栄養素 | 含有量 |
---|
カロリー | 約170 kcal |
食物繊維 | 約3g |
カテキン | 高含有(抗酸化) |
カフェイン | 約30mg(コーヒーの1/3程度) |
材料 | 分量 |
---|
抹茶パウダー | 小さじ1 |
アーモンドミルク | 200ml |
バナナ | 1本 |
チアシード | 小さじ1 |
氷 | 適量 |
📝まとめ:目的別に選ぼう!
スムージー | おすすめ目的 |
---|
グリーンスムージー | 朝のデトックス、ビタミン補給 |
アサイスムージー | 美容・抗酸化 |
ラッシースムージー | 消化・リラックス |
プロテインスムージー | 筋トレ・ダイエット |
抹茶スムージー | リラックス・集中力UP |
コメント